【资料图】
| 3月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 3月8日 | 3月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅上涨,电石需求较好。
关键词:
【资料图】
| 3月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 3月8日 | 3月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅上涨,电石需求较好。
关键词:
X 关闭
X 关闭
涉案金额7000余万!冒充“领导”诈骗为何屡屡得手?